심볼 | 평균 스프레드 | 수수료 | 증거금 요구 | 계약 규모 | 최소 견적 단위 | 매수 스왑 | 매도 스왑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pips | 랏 당 편도 | 최대 레버리지(1:500) | 랏 당 | points | points | ||
AUDUSD | 1.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -4.47 | -0.69 |
EURCHF | 2.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.69 | -4.79 |
EURGBP | 1.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -5.92 | 1.63 |
EURJPY | 2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 2.25 | -11.25 |
EURUSD | 1.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -8.91 | 2.31 |
GBPJPY | 2.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 8.12 | -22.74 |
GBPUSD | 2.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -6.18 | -0.49 |
USDCAD | 2.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.45 | -4.49 |
USDCHF | 2.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 4.68 | -9.95 |
USDJPY | 2.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 6.38 | -15.2 |
AUDCAD | 2.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -4.72 | -2.43 |
AUDCHF | 2.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1.2 | -4.3 |
AUDJPY | 3.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 3.64 | -11.6 |
AUDNZD | 4.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -7.55 | -1.97 |
CADCHF | 2.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 2.05 | -8.96 |
CADJPY | 2.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 4 | -10.11 |
CHFJPY | 4.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -2.31 | -1.55 |
EURAUD | 4.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -7.94 | -2.24 |
EURCAD | 3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.05 | 3.74 |
EURNOK | 151 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -75.5 | 4.68 |
EURNZD | 5.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -10.66 | -1.77 |
EURSEK | 106.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -276.54 | -74.17 |
GBPAUD | 5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -2.04 | -7.21 |
GBPCAD | 5.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -4.25 | -1.32 |
GBPCHF | 4.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -0.77 | -7.2 |
GBPNZD | 7.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -7.85 | 0.99 |
NZDCAD | 3.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.44 | -4.13 |
NZDCHF | 4.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 1.74 | -4.75 |
NZDJPY | 3.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.9 | -3.76 |
NZDUSD | 3.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -0.88 | -1.33 |
USDNOK | 166.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 12.11 | -90.41 |
USDPLN | 54.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -95.23 | 20.44 |
USDSEK | 71.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 39 | -225.25 |
AUDSGD | 5.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -22.1 | -18.64 |
CHFSGD | 12 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -15.97 | 3.73 |
EURMXN | 255.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -589.28 | 244.17 |
EURPLN | 67.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -138.08 | 49.73 |
EURSGD | 4.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -32.16 | -13.48 |
EURTRY | 252.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3346.65 | 1558.29 |
EURZAR | 222 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -465.48 | 107.51 |
GBPSGD | 18.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -27.12 | -21.09 |
GBPZAR | 30.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.0001 | -34.45 | 11.92 |
HKDJPY | 2.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 0.43 | -1.64 |
MXNJPY | 2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 0.63 | -1.19 |
NOKJPY | 23.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.91 | -2.21 |
NOKSEK | 166.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -2.89 | -8.84 |
NZDSGD | 9.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -21.01 | -22.35 |
SEKJPY | 26.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.88 | -1.42 |
SGDJPY | 7.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -1.86 | -3.09 |
USDCNH | 20.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -33.43 | -86.83 |
USDHKD | 11.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.07 | -35.38 |
USDMXN | 254.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -504.11 | 195.62 |
USDSGD | 4.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.39 | -13.23 |
USDTRY | 86.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1385.18 | 374.82 |
USDZAR | 18.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.0001 | -32.55 | 12.51 |
ZARJPY | 1.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.97 | -2.3 |
심볼 | 평균 스프레드 | 수수료 | 증거금 요구 | 계약 규모 | 최소 견적 단위 | 매수 스왑 | 매도 스왑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pips | 랏 당 편도 | 최대 레버리지(1:500) | 랏 당 | points | points | ||
AUDUSD | 0.3 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -4.47 | -0.69 |
EURCHF | 0.5 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.69 | -4.79 |
EURGBP | 0.6 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -5.92 | 1.63 |
EURJPY | 0.9 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 2.25 | -11.25 |
EURUSD | 0.1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -8.91 | 2.31 |
GBPJPY | 1.2 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 8.12 | -22.74 |
GBPUSD | 1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -6.18 | -0.49 |
USDCAD | 0.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.45 | -4.49 |
USDCHF | 0.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 4.68 | -9.95 |
USDJPY | 0.2 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 6.38 | -15.2 |
AUDCAD | 1.5 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -4.72 | -2.43 |
AUDCHF | 1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1.2 | -4.3 |
AUDJPY | 1.3 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 3.64 | -11.6 |
AUDNZD | 1.9 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -7.55 | -1.97 |
CADCHF | 1.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 2.05 | -8.96 |
CADJPY | 1.1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 4 | -10.11 |
CHFJPY | 1.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -2.31 | -1.55 |
EURAUD | 2.1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -7.94 | -2.24 |
EURCAD | 1.6 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.05 | 3.74 |
EURNOK | 71.2 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -75.5 | 4.68 |
EURNZD | 3.2 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -10.66 | -1.77 |
EURSEK | 52.3 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -276.54 | -74.17 |
GBPAUD | 2.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -2.04 | -7.21 |
GBPCAD | 2.9 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -4.25 | -1.32 |
GBPCHF | 1.9 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -0.77 | -7.2 |
GBPNZD | 4.3 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -7.85 | 0.99 |
NZDCAD | 1.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.44 | -4.13 |
NZDCHF | 1.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 1.74 | -4.75 |
NZDJPY | 2.1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.9 | -3.76 |
NZDUSD | 1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -0.88 | -1.33 |
USDNOK | 110.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 12.11 | -90.41 |
USDPLN | 22.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -95.23 | 20.44 |
USDSEK | 40.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 39 | -225.25 |
AUDSGD | 3.6 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -22.1 | -18.64 |
CHFSGD | 8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -15.97 | 3.73 |
EURMXN | 145.5 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -589.28 | 244.17 |
EURPLN | 41.3 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -138.08 | 49.73 |
EURSGD | 2.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -32.16 | -13.48 |
EURTRY | 158.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3346.65 | 1558.29 |
EURZAR | 158 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -465.48 | 107.51 |
GBPSGD | 7.6 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -27.12 | -21.09 |
GBPZAR | 24.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.0001 | -34.45 | 11.92 |
HKDJPY | 1.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 0.43 | -1.64 |
MXNJPY | 1.4 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 0.63 | -1.19 |
NOKJPY | 21.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.91 | -2.21 |
NOKSEK | 116.6 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -2.89 | -8.84 |
NZDSGD | 7.3 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -21.01 | -22.35 |
SEKJPY | 23.9 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.88 | -1.42 |
SGDJPY | 2.1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -1.86 | -3.09 |
USDCNH | 10 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -33.43 | -86.83 |
USDHKD | 7.6 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.07 | -35.38 |
USDMXN | 130.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -504.11 | 195.62 |
USDSGD | 1.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.39 | -13.23 |
USDTRY | 30.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1385.18 | 374.82 |
USDZAR | 10.2 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.0001 | -32.55 | 12.51 |
ZARJPY | 1.1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.97 | -2.3 |
심볼 | 평균 스프레드 | 수수료 | 증거금 요구 | 계약 규모 | 최소 견적 단위 | 매수 스왑 | 매도 스왑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pips | 랏 당 편도 | 최대 레버리지(1:500) | 랏 당 | points | points | ||
AUDUSD | 0.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -2.1 | -1.5 |
EURCHF | 1.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.69 | -4.79 |
EURGBP | 1.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -5.92 | 1.63 |
EURJPY | 1.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 1.73 | -9.63 |
EURUSD | 0.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -8.74 | 3.85 |
GBPJPY | 1.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 7.41 | -17.63 |
GBPUSD | 1.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.94 | -0.55 |
USDCAD | 1.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.98 | -3.03 |
USDCHF | 1.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 4.68 | -9.95 |
USDJPY | 0.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 5.75 | -8.80 |
AUDCAD | 2.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -4.64 | -2.64 |
AUDCHF | 1.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1.2 | -4.3 |
AUDJPY | 2.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 3.37 | -9.43 |
AUDNZD | 2.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -7.49 | -2.55 |
CADCHF | 2.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 2.05 | -8.96 |
CADJPY | 1.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 4 | -10.11 |
CHFJPY | 2.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -3.5 | -2 |
EURAUD | 2.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -6.99 | -2.52 |
EURCAD | 2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.05 | 3.74 |
EURNOK | 81 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -75.5 | 4.68 |
EURNZD | 3.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -10.66 | -1.77 |
EURSEK | 62.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -276.54 | -74.17 |
GBPAUD | 3.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1.81 | -5.41 |
GBPCAD | 3.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -4.25 | -1.32 |
GBPCHF | 2.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -0.77 | -7.2 |
GBPNZD | 5.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -7.85 | 0.99 |
NZDCAD | 2.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.44 | -4.13 |
NZDCHF | 2.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 1.74 | -4.75 |
NZDJPY | 2.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.9 | -3.76 |
NZDUSD | 1.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -0.88 | -1.33 |
USDNOK | 111.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 12.11 | -90.41 |
USDPLN | 28.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -95.23 | 20.44 |
USDSEK | 46.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 39 | -225.25 |
AUDSGD | 4.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -22.1 | -18.64 |
CHFSGD | 10 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -15.97 | 3.73 |
EURMXN | 149.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -589.28 | 244.17 |
EURPLN | 43.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -138.08 | 49.73 |
EURSGD | 3.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -32.16 | -13.48 |
EURTRY | 172.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3346.65 | 1558.29 |
EURZAR | 162 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -465.48 | 107.51 |
GBPSGD | 10.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -27.12 | -21.09 |
GBPZAR | 26.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.0001 | -34.45 | 11.92 |
HKDJPY | 1.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 0.43 | -1.64 |
MXNJPY | 1.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 0.63 | -1.19 |
NOKJPY | 22.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.91 | -2.21 |
NOKSEK | 126.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -2.89 | -8.84 |
NZDSGD | 8.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -21.01 | -22.35 |
SEKJPY | 24.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.88 | -1.42 |
SGDJPY | 3.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -1.86 | -3.09 |
USDCNH | 10 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -33.43 | -86.83 |
USDHKD | 8.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.07 | -35.38 |
USDMXN | 140.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -504.11 | 195.62 |
USDSGD | 2.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.39 | -13.23 |
USDTRY | 40.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1385.18 | 374.82 |
USDZAR | 14.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.0001 | -32.55 | 12.51 |
ZARJPY | 1.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.97 | -2.3 |
외환 거래의 경우 증거금은 계좌 레버리지를 기준으로 계산됩니다. 계산식은 다음과 같습니다. 증거금 = 랏수 x 계약 크기 / 레버리지 증거금은 항상 기준 통화로 계산되므로 계산 결과를 계좌 통화로 변환할 필요가 있습니다. 예: EURUSD 3랏, 1:500 레버리지 USD 계좌, EURUSD 환율: 1.08 >>> 3 x 100,000 (EUR) / 500 = 600 EUR --> 648 USD
완전히 헤지된 포지션에는 증거금이 필요 없습니다. 부분적으로 헤지된 포지션의 경우 헤지되지 않은 거래 포지션에 대해서만 증거금이 필요합니다. 예를 들어, EURUSD 매수 포지션 5랏과 EURUSD 매도 포지션 2랏을 보유한 경우 헤지되지 않은 3랏에 대해서만 증거금이 필요합니다. 완전히 헤지된 포지션도 스탑아웃으로 강제 청산될 수 있습니다. 이는 스프레드 확대 또는 스왑 이자로 인한 마이너스 잔고와 같이 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다.
전체 통화쌍을 포함한 대부분의 GemForex 상품은 거래 통화쌍 표시 통화의 포인트 단위로 스왑 이자가 부과됩니다. "포인트"는 기본적으로 환율의 마지막 자릿수를 말합니다. 아래는 계좌에서 가감되는 금액이 계산되는 방식입니다. 외환 계산식: 랏수 * 계약 크기 * 스왑 이자율 (매수 또는 매도). 포인트는 표시 통화(아래 경우는 JPY) 기준이므로 계산 결과를 계좌 통화 단위로 변환해야 합니다. "외환 시나리오: USDJPY 10랏 롱(매수) 포지션. 롱 스왑 이자는 +2 포인트. USDJPY 환율 130.500. 계좌 기준 통화는 USD. 10 x 100,000 x 0.002 = 2,000 JPY --> 15.33 USD"
네, 영향을 받습니다. 클라이언트 영역에서 레버리지를 낮춰 증거금률을 높이거나, 회사가 특별한 이유로 자산의 증거금률을 높이면 계좌의 사용된 증거금이 직접적인 영향을 받게 됩니다. 회사가 특정 자산의 증거금률을 높일 경우 강제 청산을 막기 위한 추가 입금 또는 거래 종료 등의 조치를 충분한 시간을 두고 취할 수 있도록 적시에 공지해 드립니다.
GemForex에서 통화쌍을 비롯한 모든 주문은 시장가 체결(ME) 방식을 통해 체결됩니다. 시장가 체결(ME)은 최유리 시장가로 1/100초 이내에 주문이 체결되는 체결 처리 방식입니다. 변동성으로 인해 호가가 자주 변하기 '때문에, 체결 가격은 요청 가격보다 높거나 낮을 수 있고 이로 인해 고객 측에 마이너스 또는 플러스 슬리피지가 발생할 수 있습니다. 이 체결 방식의 장점은 체결 속도가 가장 빠르고 주문 재요청 없이 안정적으로 체결된다는 것입니다.
처음 시작하는 분이건 경험이 많은 분이건 거래시 '손절' 주문 사용을 강력히 권합니다. 위험 감소 목적으로 많이 사용되는 도구인 손절 주문은 예상과 다르게 움직인 포지션의 손실을 제한하도록 설계되었습니다. 손절 주문은 특정 가격에 도달하면 포지션을 청산하도록 요청하는 주문입니다. 포지션을 항상 지켜볼 필요가 없어 유용하고 변동성이 큰 장에서 손실을 제한하는데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 손절 주문이 확실히 진행된다는 보장은 없으며, 장마감에 따른 가격 갭, 경제지표 발표 또는 기타 경제적 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.