儀器 | 平均點差 | 佣金 | 保證金要求 | 合約規模 | 最小報價單位 | 多頭掉期 | 空頭掉期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pips | 邊/手 | 最大槓桿(1:500) | 每手 | points | points | ||
AUDUSD | 1.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -2.1 | -1.5 |
EURCHF | 2.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.69 | -4.79 |
EURGBP | 1.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -5.92 | 1.63 |
EURJPY | 2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 1.73 | -9.63 |
EURUSD | 1.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -8.74 | 3.85 |
GBPJPY | 2.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 7.41 | -17.63 |
GBPUSD | 2.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.94 | -0.55 |
USDCAD | 2.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.98 | -3.03 |
USDCHF | 2.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 4.68 | -9.95 |
USDJPY | 2.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 13.25 | -21.71 |
AUDCAD | 2.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -4.64 | -2.64 |
AUDCHF | 2.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1.2 | -4.3 |
AUDJPY | 3.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 3.37 | -9.43 |
AUDNZD | 4.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -7.49 | -2.55 |
CADCHF | 2.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 2.05 | -8.96 |
CADJPY | 2.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 4 | -10.11 |
CHFJPY | 4.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -3.5 | -2 |
EURAUD | 4.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -6.99 | -2.52 |
EURCAD | 3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.05 | 3.74 |
EURNOK | 151 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -75.5 | 4.68 |
EURNZD | 5.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -10.66 | -1.77 |
EURSEK | 106.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -276.54 | -74.17 |
GBPAUD | 5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1.81 | -5.41 |
GBPCAD | 5.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -4.25 | -1.32 |
GBPCHF | 4.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -0.77 | -7.2 |
GBPNZD | 7.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -7.85 | 0.99 |
NZDCAD | 3.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.44 | -4.13 |
NZDCHF | 4.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 1.74 | -4.75 |
NZDJPY | 3.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.9 | -3.76 |
NZDUSD | 3.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -0.88 | -1.33 |
USDNOK | 166.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 12.11 | -90.41 |
USDPLN | 54.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -95.23 | 20.44 |
USDSEK | 71.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 39 | -225.25 |
AUDSGD | 5.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -22.1 | -18.64 |
CHFSGD | 12 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -15.97 | 3.73 |
EURMXN | 255.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -589.28 | 244.17 |
EURPLN | 67.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -138.08 | 49.73 |
EURSGD | 4.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -32.16 | -13.48 |
EURTRY | 252.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3346.65 | 1558.29 |
EURZAR | 222 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -465.48 | 107.51 |
GBPSGD | 18.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -27.12 | -21.09 |
GBPZAR | 30.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.0001 | -34.45 | 11.92 |
HKDJPY | 2.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 0.43 | -1.64 |
MXNJPY | 2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 0.63 | -1.19 |
NOKJPY | 23.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.91 | -2.21 |
NOKSEK | 166.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -2.89 | -8.84 |
NZDSGD | 9.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -21.01 | -22.35 |
SEKJPY | 26.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.88 | -1.42 |
SGDJPY | 7.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -1.86 | -3.09 |
USDCNH | 20.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -33.43 | -86.83 |
USDHKD | 11.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.07 | -35.38 |
USDMXN | 254.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -504.11 | 195.62 |
USDSGD | 4.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.39 | -13.23 |
USDTRY | 86.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1385.18 | 374.82 |
USDZAR | 18.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.0001 | -32.55 | 12.51 |
ZARJPY | 1.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.97 | -2.3 |
儀器 | 平均點差 | 佣金 | 保證金要求 | 合約規模 | 最小報價單位 | 多頭掉期 | 空頭掉期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pips | 邊/手 | 最大槓桿(1:500) | 每手 | points | points | ||
AUDUSD | 0.3 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -2.1 | -1.5 |
EURCHF | 0.5 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.69 | -4.79 |
EURGBP | 0.6 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -5.92 | 1.63 |
EURJPY | 0.9 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 1.73 | -9.63 |
EURUSD | 0.1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -8.74 | 3.85 |
GBPJPY | 1.2 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 7.41 | -17.63 |
GBPUSD | 1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.94 | -0.55 |
USDCAD | 0.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.98 | -3.03 |
USDCHF | 0.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 4.68 | -9.95 |
USDJPY | 0.2 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 13.25 | -21.71 |
AUDCAD | 1.5 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -4.64 | -2.64 |
AUDCHF | 1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1.2 | -4.3 |
AUDJPY | 1.3 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 3.37 | -9.43 |
AUDNZD | 1.9 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -7.49 | -2.55 |
CADCHF | 1.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 2.05 | -8.96 |
CADJPY | 1.1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 4 | -10.11 |
CHFJPY | 1.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -3.5 | -2 |
EURAUD | 2.1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -6.99 | -2.52 |
EURCAD | 1.6 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.05 | 3.74 |
EURNOK | 71.2 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -75.5 | 4.68 |
EURNZD | 3.2 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -10.66 | -1.77 |
EURSEK | 52.3 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -276.54 | -74.17 |
GBPAUD | 2.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1.81 | -5.41 |
GBPCAD | 2.9 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -4.25 | -1.32 |
GBPCHF | 1.9 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -0.77 | -7.2 |
GBPNZD | 4.3 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -7.85 | 0.99 |
NZDCAD | 1.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.44 | -4.13 |
NZDCHF | 1.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 1.74 | -4.75 |
NZDJPY | 2.1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.9 | -3.76 |
NZDUSD | 1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -0.88 | -1.33 |
USDNOK | 110.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 12.11 | -90.41 |
USDPLN | 22.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -95.23 | 20.44 |
USDSEK | 40.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 39 | -225.25 |
AUDSGD | 3.6 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -22.1 | -18.64 |
CHFSGD | 8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -15.97 | 3.73 |
EURMXN | 145.5 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -589.28 | 244.17 |
EURPLN | 41.3 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -138.08 | 49.73 |
EURSGD | 2.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -32.16 | -13.48 |
EURTRY | 158.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3346.65 | 1558.29 |
EURZAR | 158 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -465.48 | 107.51 |
GBPSGD | 7.6 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -27.12 | -21.09 |
GBPZAR | 24.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.0001 | -34.45 | 11.92 |
HKDJPY | 1.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 0.43 | -1.64 |
MXNJPY | 1.4 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 0.63 | -1.19 |
NOKJPY | 21.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.91 | -2.21 |
NOKSEK | 116.6 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -2.89 | -8.84 |
NZDSGD | 7.3 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -21.01 | -22.35 |
SEKJPY | 23.9 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.88 | -1.42 |
SGDJPY | 2.1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -1.86 | -3.09 |
USDCNH | 10 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -33.43 | -86.83 |
USDHKD | 7.6 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.07 | -35.38 |
USDMXN | 130.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -504.11 | 195.62 |
USDSGD | 1.8 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.39 | -13.23 |
USDTRY | 30.7 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1385.18 | 374.82 |
USDZAR | 10.2 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.0001 | -32.55 | 12.51 |
ZARJPY | 1.1 | $3 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.97 | -2.3 |
儀器 | 平均點差 | 佣金 | 保證金要求 | 合約規模 | 最小報價單位 | 多頭掉期 | 空頭掉期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pips | 邊/手 | 最大槓桿(1:500) | 每手 | points | points | ||
AUDUSD | 0.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -2.1 | -1.5 |
EURCHF | 1.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.69 | -4.79 |
EURGBP | 1.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -5.92 | 1.63 |
EURJPY | 1.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 1.73 | -9.63 |
EURUSD | 0.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -8.74 | 3.85 |
GBPJPY | 1.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 7.41 | -17.63 |
GBPUSD | 1.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.94 | -0.55 |
USDCAD | 1.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.98 | -3.03 |
USDCHF | 1.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 4.68 | -9.95 |
USDJPY | 0.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 13.25 | -21.71 |
AUDCAD | 2.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -4.64 | -2.64 |
AUDCHF | 1.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1.2 | -4.3 |
AUDJPY | 2.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 3.37 | -9.43 |
AUDNZD | 2.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -7.49 | -2.55 |
CADCHF | 2.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 2.05 | -8.96 |
CADJPY | 1.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 4 | -10.11 |
CHFJPY | 2.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -3.5 | -2 |
EURAUD | 2.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -6.99 | -2.52 |
EURCAD | 2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.05 | 3.74 |
EURNOK | 81 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -75.5 | 4.68 |
EURNZD | 3.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -10.66 | -1.77 |
EURSEK | 62.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -276.54 | -74.17 |
GBPAUD | 3.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1.81 | -5.41 |
GBPCAD | 3.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -4.25 | -1.32 |
GBPCHF | 2.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -0.77 | -7.2 |
GBPNZD | 5.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -7.85 | 0.99 |
NZDCAD | 2.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3.44 | -4.13 |
NZDCHF | 2.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 1.74 | -4.75 |
NZDJPY | 2.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.9 | -3.76 |
NZDUSD | 1.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -0.88 | -1.33 |
USDNOK | 111.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 12.11 | -90.41 |
USDPLN | 28.1 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -95.23 | 20.44 |
USDSEK | 46.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | 39 | -225.25 |
AUDSGD | 4.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -22.1 | -18.64 |
CHFSGD | 10 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -15.97 | 3.73 |
EURMXN | 149.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -589.28 | 244.17 |
EURPLN | 43.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -138.08 | 49.73 |
EURSGD | 3.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -32.16 | -13.48 |
EURTRY | 172.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -3346.65 | 1558.29 |
EURZAR | 162 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -465.48 | 107.51 |
GBPSGD | 10.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -27.12 | -21.09 |
GBPZAR | 26.8 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.0001 | -34.45 | 11.92 |
HKDJPY | 1.9 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 0.43 | -1.64 |
MXNJPY | 1.4 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | 0.63 | -1.19 |
NOKJPY | 22.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.91 | -2.21 |
NOKSEK | 126.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -2.89 | -8.84 |
NZDSGD | 8.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -21.01 | -22.35 |
SEKJPY | 24.5 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.88 | -1.42 |
SGDJPY | 3.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -1.86 | -3.09 |
USDCNH | 10 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -33.43 | -86.83 |
USDHKD | 8.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.07 | -35.38 |
USDMXN | 140.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -504.11 | 195.62 |
USDSGD | 2.6 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -12.39 | -13.23 |
USDTRY | 40.7 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.00001 | -1385.18 | 374.82 |
USDZAR | 14.2 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.0001 | -32.55 | 12.51 |
ZARJPY | 1.3 | $0 | 0.20% | 100000 | 0.001 | -0.97 | -2.3 |
對於外匯交易而言,保證金是依據您的帳戶槓桿計算。演算法如下: 保證金 = 手數 x 合約規模 / 槓桿 保證金始終按基礎貨幣計算,因此結果需要換算成您的帳戶貨幣。 示例:3手的歐元美元(EURUSD),美元計價帳戶的槓桿為1:500,歐元美元匯率:1.08 >>> 3 x 100,000 (歐元) / 500 = 600 歐元 --> 648 美元
對於完全對沖的頭寸將無需扣留任何保證金。對於部分對沖的頭寸,只針對未對沖部分的交易會有保證金要求。例如,一位交易者買入5手歐元美元和賣出2手歐元美元,則對於未對沖的3手將有保證金要求。 請注意,即使您有完全對沖,您的頭寸仍可能被止損離場。發生此種情況的原因很多,例如價差或掉期費擴大導致帳戶淨值為負。
在GemForex,包括所有外匯對在內的多數產品實施的掉期費均按您所交易的外匯對報價貨幣的點數計算。“點”實際為產品的最後一位數。下方是一個關於您帳戶增減金額如何計算的示例。 計算外匯:手數 * 合約規模 * 掉期費率(長倉或短倉)。 點數用報價貨幣表示(在下方例子中為日圓),故此結果需要換算為帳戶貨幣 情景外匯:長倉(買入)10手美元日圓。長倉掉期費率為+2點。美元日圓匯率為130.500。帳戶的基礎貨幣為美元。 10 x 100,000 x 0.002 = 2000日圓 --> 15.33美元
是的,有影響。您是否在客戶專區降低您的槓桿,從而提高您的保證金要求,或本公司是否由於任何特定原因提高資產的保證金要求,均將對您帳戶使用的保證金產生直接影響。 在本公司提高對特定資產保證金要求的情況下,本公司將盡力及時通知客戶,以便客戶有足夠的時間採取行動,例如存入資金或結清交易,以避免可能的清盤。
GemForex的全部訂單,包括外匯對均以市價執行的方式執行。 市價執行為一種執行處理方式,透過此種方式,訂單在幾毫秒內按可獲得的最佳市場價格執行。由於價格頻繁波動,最終的執行價格仍可能高於或低於請求的價格,對客戶造成價格的負向或正向滑點。 此種執行方式的優勢為,它是可使用的最快速方式,讓交易者完全直通市場,而無重複報價。
無論新手抑或經驗豐富的交易者,GemForex均強烈建議交易者在交易時使用“止損”。這是最普遍的降低風險工具,為您的訂單添加止損,是為了限制在出現不利變動時的持倉虧損。當您配置止損單時,您即是在申請當產品達致特定價位時立即平倉。這是有益的做法,因為意味著可以減少監控,有助於限制虧損,特別是在震盪的市場。 但請注意,止損絕非保證,持倉或會受到市場關閉、數據發佈或其他經濟因素造成的價格跳空影響。