儀器 | 平均點差 | 佣金 | 保證金要求 | 合約規模 | 最小報價單位 | 多頭掉期 | 空頭掉期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pips | 邊/手 | 最大槓桿(1:500) | 每手 | points | points | ||
DOWUSD | 41 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -2.9 | -2.7 |
NASUSD | 21 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -1.32 | -1.32 |
S&PUSD | 14.5 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -0.44 | -0.33 |
JPXJPY | 0.9 | $0 | 0.50% | 1 | 1 | -1.94 | -2.04 |
HSXHKD | 1.4 | $0 | 1.00% | 1 | 1 | -1.77 | -1.89 |
ASXAUD | 24 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -0.92 | -0.56 |
CACEUR | 16.5 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -0.54 | -0.51 |
DAXEUR | 20 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -1.27 | -1.17 |
ESXEUR | 16 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -0.54 | -0.42 |
FTXGBP | 21 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -0.75 | -0.47 |
儀器 | 平均點差 | 佣金 | 保證金要求 | 合約規模 | 最小報價單位 | 多頭掉期 | 空頭掉期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pips | 邊/手 | 最大槓桿(1:500) | 每手 | points | points | ||
DOWUSD | 41 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -2.9 | -2.7 |
NASUSD | 21 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -1.32 | -1.32 |
S&PUSD | 14.5 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -0.44 | -0.33 |
JPXJPY | 0.9 | $0 | 0.50% | 1 | 1 | -1.94 | -2.04 |
HSXHKD | 1.4 | $0 | 1.00% | 1 | 1 | -1.77 | -1.89 |
ASXAUD | 24 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -0.92 | -0.56 |
CACEUR | 16.5 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -0.54 | -0.51 |
DAXEUR | 20 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -1.27 | -1.17 |
ESXEUR | 16 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -0.54 | -0.42 |
FTXGBP | 21 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -0.75 | -0.47 |
儀器 | 平均點差 | 佣金 | 保證金要求 | 合約規模 | 最小報價單位 | 多頭掉期 | 空頭掉期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pips | 邊/手 | 最大槓桿(1:500) | 每手 | points | points | ||
DOWUSD | 41 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -2.9 | -2.7 |
NASUSD | 21 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -1.32 | -1.32 |
S&PUSD | 14.5 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -0.44 | -0.33 |
JPXJPY | 0.9 | $0 | 0.50% | 1 | 1 | -1.94 | -2.04 |
HSXHKD | 1.4 | $0 | 1.00% | 1 | 1 | -1.77 | -1.89 |
ASXAUD | 24 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -0.92 | -0.56 |
CACEUR | 16.5 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -0.54 | -0.51 |
DAXEUR | 20 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -1.27 | -1.17 |
ESXEUR | 16 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -0.54 | -0.42 |
FTXGBP | 21 | $0 | 1.00% | 1 | 0.01 | -0.75 | -0.47 |
交易指數時的保證金依據產品固定的保證金要求(如上表所示)計算。演算法如下:
保證金 = 手數 x 合約規模 x 價格 x 保證金百分比
示例:交易5手的NASUSD,保證金百分比:1%,WTIUSD價格:80美元
>>> 5 x 1 x 12,000美元 x 1% = 600美元
對於指數產品,對完全對沖的頭寸將始終扣留單邊的保證金。對於部分對沖的頭寸,對較大頭寸有保證金要求。例如,如果一位交易者買入5手NASUSD和賣出2手NASUSD,則針對該5手有保證金要求。
所有指數的掉期費均以您所交易資產的報價貨幣表示(資金方式收費)。下方為一個關於您帳戶增減金額如何計算的示例。
計算指數:手數 * 合約規模 * 掉期費率(長倉或短倉)。
點數用產品報價貨幣表示(在下文例子中為美元),故而結果需換算成您的帳戶貨幣。
情景指數:長倉(買入)10手NASUSD。長倉掉期費率為+2美元。帳戶基礎貨幣為美元。
10 x 1 x 2 = 20.00 美元
是的,有影響。如果本公司由於任何特定原因提高資產的保證金要求,這將對您帳戶使用的保證金產生直接影響。
在本公司提高對特定資產保證金要求的情況下,本公司將盡力及時通知客戶,以便客戶有足夠的時間採取行動,例如存入資金或結清交易,以避免可能的清盤。
GemForex的全部訂單,包括外匯對均以市價執行的方式執行。
市價執行為一種執行處理方式,透過此種方式,訂單在幾毫秒內按可獲得的最佳市場價格執行。由於價格頻繁波動,最終的執行價格仍可能高於或低於請求的價格,對客戶造成價格的負向或正向滑點。
此種執行方式的優勢為,它是可使用的最快速方式,讓交易者完全直通市場,而無重複報價。
無論新手抑或經驗豐富的交易者,GemForex均強烈建議交易者在交易時使用“止損”。這是最普遍的降低風險工具,為您的訂單添加止損,是為了限制在出現不利變動時的持倉虧損。當您配置止損單時,您即是在申請當產品達致特定價位時立即平倉。這是有益的做法,因為意味著可以減少監控,有助於限制虧損,特別是在震盪的市場。
但請注意,止損絕非保證,持倉或會受到市場關閉、數據發佈或其他經濟因素造成的價格跳空影響。